区 画 | 面 積(m2) | 間口×奥行(m) | 永代使用料(円) | 年間管理料(円) |
---|---|---|---|---|
一般墓所 | 0.45m2 | 0.60m×0.75m | 328,500~ | 7,800 |
0.60m2 | 0.80m×0.75m | 438,000~ | 7,800 | |
0.80m2 | 0.80m×1.00m | 584,000~ | 7,800 | |
1.00m2 | 1.00m×1.00m | 730,000~ | 7,800 | |
1.25m2 | 1.00m×1.25m | 912,500~ | 9,750 | |
芝生墓地 | 2.00m2 | 1.60m×1.25m | 1,460,000~ | 21,600 |
ゆとり墓所 | 1.00m2 | 1.00m×1.00m | 730,000~ | 7,800 |
1.25m2 | 1.00m×1.25m | 912,500~ | 9,750~ | |
1.50m2 | 1.20m×1.25m | 1,095,000~ | 11,700~ | |
2.10m2 | 1.40m×1.50m | 1,533,000~ | 16,380~ | |
3.00m2 | 1.50m×2.00m | 2,190,000~ | 28,800 | |
4.00m2 | 2.00m×2.00m | 3,080,000~ | 38,400 | |
みかげテラス 墓所 |
1.00m2 | 0.80m×1.25m | 730,000~ | 9,750 |
1.25m2 | 1.00m×1.25m | 912,500~ | 12,000 |